熱門中概股多數上漲 中金科、理想汽車、富途控股漲超5%
美東時間周一(3月16日)收盤,熱門熱門中概股多數上行,中概漲中漲超納斯達克中國金龍指數收漲0.95%,股多報7215.84點。數上
漲幅方面,金科騰訊音樂漲超6%,理想中金科、汽車理想汽車、富途富途控股漲超5%,控股閃送漲超4%,熱門新氧漲超3%,中概漲中漲超蘑菇街、股多網易、數上虎牙、金科網易有道、理想知乎、蔚來漲超2%,名創優品、叮咚買菜、嗶哩嗶哩、BOSS直聘、拼多多、阿里巴巴、貝殼、攜程漲超1%,新東方、小鵬汽車、京東、高途、好未來小幅上漲。
跌幅方面,小牛電動跌超14%,世紀互聯跌超9%,迅雷、博美集團跌超7%,新蛋跌超6%,途牛跌超5%,百度、海底撈、斗魚、小贏科技、愛奇藝、寶盛跌超1%,微博、霸王茶姬、唯品會小幅下跌。
中概股漲幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國綠星球 | 2.640 | 25.12% | 2.260 | 2.900 | 2.260 | 2.110 |
| 2 | 益生科技 | 1.2000 | 24.11% | 1.0900 | 1.3400 | 0.9900 | 0.9669 |
| 3 | 見知教育 | 1.0000 | 21.95% | 0.8175 | 1.3200 | 0.8137 | 0.8200 |
| 4 | 知食谷 | 2.150 | 19.44% | 2.250 | 13.520 | 1.850 | 1.800 |
| 5 | 淘屏 | 1.730 | 19.32% | 1.325 | 1.885 | 1.270 | 1.450 |
| 6 | 安博教育 | 1.990 | 17.82% | 1.630 | 2.100 | 1.630 | 1.689 |
| 7 | Alpha Technology Group Ltd-A | 19.490 | 17.41% | 15.000 | 19.500 | 15.000 | 16.600 |
| 8 | 正康國際 | 2.040 | 16.57% | 1.670 | 2.090 | 1.670 | 1.750 |
| 9 | 迦里仕人才 | 2.350 | 16.34% | 2.220 | 2.350 | 2.130 | 2.020 |
| 10 | 云學堂 | 0.6199 | 15.33% | 0.5400 | 0.7962 | 0.5270 | 0.5375 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福來 | 0.4710 | -70.93% | 1.3600 | 1.3600 | 0.2440 | 1.6200 |
| 2 | Zeta Network Group-A | 4.000 | -31.09% | 5.410 | 5.410 | 3.600 | 5.805 |
| 3 | Neo-Concept International Group | 6.230 | -22.22% | 6.860 | 7.620 | 5.200 | 8.010 |
| 4 | 華米科技 | 16.220 | -22.13% | 18.790 | 18.800 | 15.850 | 20.830 |
| 5 | 閩東紅集團 | 0.5124 | -21.90% | 0.6301 | 0.6331 | 0.5001 | 0.6561 |
| 6 | 利邦廚具 | 0.0830 | -17.74% | 0.0907 | 0.0918 | 0.0828 | 0.1009 |
| 7 | 課標科技 | 0.0900 | -15.89% | 0.1075 | 0.1100 | 0.0900 | 0.1070 |
| 8 | 小牛電動 | 3.180 | -14.75% | 3.960 | 3.970 | 3.115 | 3.730 |
| 9 | TJGC Group Ltd | 0.7000 | -13.59% | 0.8070 | 0.8070 | 0.6800 | 0.8101 |
| 10 | 創智環球 | 1.180 | -13.24% | 1.350 | 1.385 | 1.180 | 1.360 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。