熱門中概股多數上漲 網易有道、騰訊音樂漲超3%
美東時間周五(3月13日)收盤,熱門熱門中概股多數上漲,中概漲網納斯達克中國金龍指數收漲0.76%,股多報7148.21點。數上
漲幅方面,道騰趣活漲超9%,訊音迅雷漲超6%,樂漲蔚來漲超5%,熱門虎牙漲超4%,中概漲網網易有道、股多騰訊音樂漲超3%,數上好未來、道騰蘑菇街、訊音中通快遞、樂漲霸王茶姬、熱門搜狐漲超2%,唯品會、閃送、亞朵、愛奇藝、京東、網易、嗶哩嗶哩漲超1%,高途、歡聚、阿里巴巴、百度、新東方、斗魚小幅上漲。
跌幅方面,虎虎科技跌超10%,新蛋跌超9%,小馬智行跌超6%,小牛電動跌超3%,海底撈、理想汽車跌超2%,新氧、涂鴉智能跌超1%,途牛、攜程、小鵬汽車小幅下跌。
中概股漲幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 億瓏能源 | 5.160 | 43.73% | 5.160 | 5.500 | 4.580 | 3.590 |
| 2 | 斯塔克工業 | 1.0000 | 27.65% | 0.7496 | 1.0300 | 0.7172 | 0.7834 |
| 3 | 三易科技 | 0.1354 | 17.74% | 0.1150 | 0.1500 | 0.1050 | 0.1150 |
| 4 | 天演藥業 | 4.130 | 16.01% | 3.600 | 4.300 | 3.580 | 3.560 |
| 5 | 喬治香頌 | 2.811 | 15.21% | 2.430 | 2.978 | 2.400 | 2.440 |
| 6 | 思享無限 | 1.380 | 15.00% | 1.230 | 1.380 | 1.230 | 1.200 |
| 7 | Akso Health Group ADR | 2.500 | 14.68% | 2.310 | 2.500 | 2.110 | 2.180 |
| 8 | 森淼科技 | 1.540 | 14.07% | 1.421 | 1.630 | 1.410 | 1.350 |
| 9 | 暉寶 | 1.250 | 13.64% | 1.100 | 1.290 | 1.090 | 1.100 |
| 10 | 利邦廚具 | 0.1009 | 13.12% | 0.0881 | 0.1199 | 0.0860 | 0.0892 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藍帽子 | 0.6750 | -43.75% | 1.1800 | 1.1800 | 0.6500 | 1.2000 |
| 2 | Zeta Network Group-A | 5.805 | -33.35% | 8.920 | 9.000 | 5.540 | 8.710 |
| 3 | 燃石醫學 | 16.010 | -29.93% | 22.530 | 22.530 | 15.700 | 22.850 |
| 4 | Neo-Concept International Group | 8.010 | -29.68% | 10.820 | 11.250 | 8.000 | 11.390 |
| 5 | 瑞圖生態 | 0.5746 | -24.58% | 0.7529 | 0.7569 | 0.5319 | 0.7619 |
| 6 | 51Talk | 19.135 | -19.74% | 23.010 | 23.010 | 19.135 | 23.840 |
| 7 | 明大嘉和 | 0.0574 | -14.96% | 0.0604 | 0.0608 | 0.0548 | 0.0675 |
| 8 | 金太陽科技 | 0.3982 | -13.43% | 0.4056 | 0.4989 | 0.3702 | 0.4600 |
| 9 | Click Holdings Ltd | 3.117 | -13.19% | 3.300 | 3.450 | 3.107 | 3.590 |
| 10 | 東方文化 | 0.7500 | -12.79% | 0.8334 | 0.8935 | 0.7500 | 0.8600 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。