熱門中概股多數下跌 愛奇藝、高途、小馬智行跌超4%
美東時間周四(3月13日)收盤,熱門熱門中概股多數下跌,中概智行納斯達克中國金龍指數收跌1.02%,股多高途報7094.60點。數下
漲幅方面,跌愛跌超迅雷漲超8%,奇藝小鵬汽車漲超3%,小馬騰訊音樂漲超2%,熱門大全新能源、中概智行蔚來漲超1%,股多高途網易、數下歡聚、跌愛跌超霸王茶姬小幅上漲。奇藝
跌幅方面,小馬閃送跌超13%,熱門羚羊控股、小牛電動跌超8%,富途控股跌超6%,世紀互聯跌超5%,斗魚、亞朵、愛奇藝、高途、小馬智行跌超4%,貝殼、新蛋、網易有道跌超3%,叮咚買菜、理想汽車、小贏科技、嗶哩嗶哩、搜狐、虎牙跌超2%,新氧、BOSS直聘、百度、阿里巴巴、拼多多、好未來跌超1%,微博、知乎、途牛、華贏控股小幅下跌。
中概股漲幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方文化 | 0.8600 | 27.41% | 0.6615 | 1.0300 | 0.6615 | 0.6750 |
| 2 | 羅馬綠色金融 | 5.910 | 22.36% | 6.230 | 8.570 | 3.600 | 4.830 |
| 3 | BitFuFu Inc-A | 2.470 | 20.49% | 2.240 | 2.600 | 2.200 | 2.050 |
| 4 | 房多多 | 1.210 | 16.35% | 1.030 | 1.291 | 1.030 | 1.040 |
| 5 | Mynd.ai Inc ADR | 0.4900 | 15.89% | 0.5000 | 0.5000 | 0.4650 | 0.4228 |
| 6 | 中北能 | 1.0200 | 15.63% | 0.9090 | 1.2300 | 0.8502 | 0.8821 |
| 7 | NFT Ltd-A | 0.6382 | 13.64% | 0.5156 | 0.6477 | 0.5150 | 0.5616 |
| 8 | Freight Technologies Inc | 1.210 | 13.08% | 1.080 | 1.230 | 1.065 | 1.070 |
| 9 | 奧瑞金種業 | 1.440 | 12.50% | 1.330 | 1.490 | 1.220 | 1.280 |
| 10 | 復朗集團 | 2.120 | 11.58% | 1.840 | 2.310 | 1.760 | 1.900 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎信生態 | 0.2600 | -41.19% | 0.2797 | 0.2999 | 0.2270 | 0.4421 |
| 2 | 幸福來 | 1.550 | -32.02% | 1.680 | 1.880 | 1.370 | 2.280 |
| 3 | VisionSys AI Inc ADR | 0.9090 | -28.43% | 1.0200 | 1.1076 | 0.8210 | 1.2700 |
| 4 | 柏雅國際 | 1.600 | -24.17% | 2.290 | 2.330 | 1.390 | 2.110 |
| 5 | 金太陽科技 | 0.4600 | -19.21% | 0.4984 | 0.5156 | 0.4010 | 0.5694 |
| 6 | Zeta Network Group-A | 8.710 | -19.20% | 8.630 | 9.780 | 7.520 | 10.780 |
| 7 | 三易科技 | 0.1150 | -19.18% | 0.1350 | 0.1350 | 0.1126 | 0.1423 |
| 8 | 一盈證券 | 19.520 | -18.39% | 23.000 | 23.360 | 19.180 | 23.920 |
| 9 | 中進醫療 | 0.1162 | -18.34% | 0.1400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.1423 |
| 10 | 一畝田 | 0.4480 | -17.86% | 0.5450 | 0.5450 | 0.4100 | 0.5454 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。