美股三大指數(shù)全線下行 歐股主要指數(shù)集體下跌
美股市場(chǎng):美東時(shí)間周四(3月12日),美股美股三大指數(shù)全線下行。數(shù)全截止收盤(pán),線下行歐下跌道瓊斯指數(shù)收跌1.56%,股主報(bào)46677.85點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收跌1.78%,指數(shù)報(bào)22311.98點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收跌1.52%,集體報(bào)6672.62點(diǎn)。美股
歐股市場(chǎng):歐洲時(shí)間周四,數(shù)全歐股主要指數(shù)集體下跌,線下行歐下跌截止收盤(pán),股主英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收于10305.15點(diǎn),指數(shù)跌幅0.47%;德國(guó)DAX30指數(shù)收于23589.65點(diǎn),集體跌幅0.21%;法國(guó)CAC40指數(shù)收于7984.44點(diǎn),美股跌幅0.71%。數(shù)全
全部美股漲幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agroz Inc | 1.0700 | 153.55% | 0.4250 | 1.2000 | 0.4150 | 0.4220 |
| 2 | Inspira Technologies Oxy B.H.N. | 0.1700 | 99.53% | 0.1500 | 0.1908 | 0.1500 | 0.0852 |
| 3 | Nixxy Inc Wt | 0.0195 | 61.16% | 0.0121 | 0.0195 | 0.0121 | 0.0121 |
| 4 | Greenland Mines Ltd Wt | 0.1382 | 60.70% | 0.1509 | 0.1509 | 0.0810 | 0.0860 |
| 5 | Estrella Immunopharma Inc Wt | 0.1160 | 52.63% | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 0.0760 |
| 6 | EON Resources Inc-A | 1.3500 | 51.69% | 1.0300 | 1.4400 | 0.9900 | 0.8900 |
| 7 | Tilly’s Inc-A | 2.400 | 47.24% | 2.600 | 2.730 | 2.250 | 1.630 |
| 8 | Lightwave Logic Inc | 7.080 | 41.04% | 6.000 | 7.550 | 5.900 | 5.020 |
| 9 | NRX Pharmaceuticals Inc Wt | 0.0200 | 40.85% | 0.0142 | 0.0200 | 0.0130 | 0.0142 |
| 10 | A SPAC III Acquisition Corp Rt | 0.2100 | 38.89% | 0.1999 | 0.2100 | 0.1994 | 0.1512 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一覽表:
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wearable Devices Ltd Wt | 2.160 | -48.57% | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 4.200 |
| 2 | Incannex Healthcare Inc | 3.080 | -48.41% | 4.000 | 4.360 | 3.030 | 5.970 |
| 3 | ZOOZ Strategy Ltd Wt | 0.0200 | -42.36% | 0.0250 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0347 |
| 4 | 鼎信生態(tài) | 0.2600 | -41.19% | 0.2797 | 0.2999 | 0.2270 | 0.4421 |
| 5 | Columbus Circle Capital Corp II | 0.3200 | -38.94% | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 | 0.5241 |
| 6 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 0.0455 | -35.00% | 0.0700 | 0.1100 | 0.0455 | 0.0700 |
| 7 | NextPlat Corp Wt | 0.0462 | -32.95% | 0.0401 | 0.0476 | 0.0400 | 0.0689 |
| 8 | Evolv Technologies Holdings Inc | 0.0700 | -32.69% | 0.1099 | 0.1099 | 0.0682 | 0.1040 |
| 9 | Silexion Therapeutics Corp Wt | 0.0226 | -32.34% | 0.0249 | 0.0258 | 0.0133 | 0.0334 |
| 10 | Valens Semiconductor Ltd Wt | 0.0220 | -32.10% | 0.0202 | 0.0220 | 0.0202 | 0.0324 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),線下行歐下跌所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。