科技類美股點評:Opendoor Technologies Inc以7.34%的漲幅位居榜首
科技類美股盤面上看,科技美東時間周二(3月17日),類美Opendoor Technologies Inc當日開盤報5.200美元,股點當日最高觸及5.670美元,幅位最低下探至5.200美元,居榜截至收盤報5.560美元,科技漲幅7.34%。類美
科技類美股漲幅榜(前十)排名一覽:Opendoor Technologies Inc以7.34%的股點漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opendoor Technologies Inc | 5.560 | 7.34% | 5.200 | 5.670 | 5.200 | 5.180 |
| 2 | Groupon Inc-A | 10.800 | 4.96% | 10.910 | 11.620 | 10.700 | 10.290 |
| 3 | IBM國際商業機器 | 256.110 | 2.75% | 250.510 | 256.390 | 250.000 | 249.250 |
| 4 | 陶氏 | 36.910 | 2.53% | 36.180 | 37.570 | 36.030 | 36.000 |
| 5 | 易趣 | 93.610 | 2.41% | 92.010 | 95.180 | 91.580 | 91.410 |
| 6 | 高通 | 131.590 | 1.70% | 133.520 | 134.050 | 131.180 | 129.390 |
| 7 | 谷歌-C | 309.410 | 1.64% | 304.670 | 310.050 | 304.350 | 304.420 |
| 8 | 亞馬遜 | 215.200 | 1.63% | 212.820 | 215.700 | 212.430 | 211.740 |
| 9 | SentinelOne Inc-A | 14.490 | 1.40% | 14.420 | 14.860 | 14.250 | 14.290 |
| 10 | 沃達豐 | 14.750 | 1.03% | 14.760 | 14.810 | 14.650 | 14.600 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,幅位所有價格均為參考價格,居榜不具備市場交易依據??萍?/p>類美