美股三大指數集體下跌 特斯拉、哈里伯頓、超威半導體跌超3%
美東時間周四(3月12日)收盤,美股美股三大指數集體下跌。大指跌特道瓊斯指數收跌1.56%,數集斯拉報46677.85點;納斯達克指數收跌1.78%,體下體跌報22311.98點;標普500指數收跌1.52%,哈里報6672.62點。伯頓半導
美股市場上,超威超美盛漲超7%,美股康菲石油、大指跌特惠普、數集斯拉雪佛龍漲超2%,體下體跌美泰、哈里西維斯健康、伯頓半導美高梅小幅上漲;斯倫貝謝跌超7%,超威超英特爾跌超5%,美股高盛跌超4%,瑞銀集團、特斯拉、哈里伯頓、超威半導體跌超3%,耐克、禮來、高通、聯合健康跌超2%,蘋果、高露潔、通用汽車、梅西百貨跌超1%,希爾頓酒店、微軟、奈飛小幅下跌。
知名美股漲幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF實業 | 136.000 | 13.21% | 128.020 | 137.440 | 126.590 | 120.130 |
| 2 | 巴拉德動力系統 | 2.420 | 12.56% | 2.185 | 2.570 | 2.140 | 2.150 |
| 3 | 陶氏 | 37.580 | 9.34% | 35.750 | 37.680 | 35.510 | 34.370 |
| 4 | 美盛 | 31.360 | 7.58% | 31.050 | 32.250 | 30.280 | 29.150 |
| 5 | 克羅格 | 74.960 | 3.84% | 72.300 | 76.580 | 72.170 | 72.190 |
| 6 | 菲利普莫里斯國際 | 172.000 | 3.09% | 164.260 | 172.160 | 163.320 | 166.840 |
| 7 | 康菲石油 | 120.260 | 2.76% | 118.000 | 120.990 | 117.660 | 117.030 |
| 8 | Phillips 66 | 174.090 | 2.71% | 169.550 | 178.380 | 169.500 | 169.500 |
| 9 | 雪佛龍 | 196.970 | 2.70% | 192.580 | 198.880 | 191.770 | 191.790 |
| 10 | 惠普 | 18.950 | 2.65% | 18.550 | 19.180 | 18.445 | 18.460 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 9.660 | -12.82% | 10.750 | 10.800 | 9.625 | 11.080 |
| 2 | Arbutus Biopharma Corp | 4.320 | -8.47% | 4.640 | 4.700 | 4.205 | 4.720 |
| 3 | Zillow Group Inc-C | 41.250 | -8.13% | 44.230 | 45.500 | 41.135 | 44.900 |
| 4 | Zillow Group Inc-A | 40.810 | -7.98% | 43.840 | 44.925 | 40.690 | 44.350 |
| 5 | 嘉年華郵輪 | 23.920 | -7.89% | 25.090 | 25.240 | 23.870 | 25.970 |
| 6 | 國際紙業 | 35.650 | -7.79% | 38.250 | 38.650 | 35.450 | 38.660 |
| 7 | 斯倫貝謝 | 44.560 | -7.49% | 47.310 | 47.310 | 44.420 | 48.170 |
| 8 | CEVA Inc | 18.400 | -7.40% | 19.500 | 19.500 | 18.360 | 19.870 |
| 9 | 西南航空 | 38.610 | -7.34% | 40.500 | 40.700 | 38.540 | 41.670 |
| 10 | GoDaddy Inc-A | 80.750 | -6.69% | 87.200 | 88.460 | 80.700 | 86.540 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。