熱門中概股多數(shù)下行 愛奇藝、虎牙、蔚來、騰訊音樂跌超4%
美東時間周三(3月11日)收盤,熱門熱門中概股多數(shù)下行,中概納斯達克中國金龍指數(shù)收跌0.77%,股多報7167.45點。數(shù)下
漲幅方面,行愛訊音閃送漲超7%,奇藝斗魚漲超5%,虎牙小牛電動、蔚騰迅雷漲超3%,樂跌理想汽車、熱門新蛋、中概歡聚、股多小鵬汽車漲超2%,數(shù)下貝殼、行愛訊音途牛、奇藝京東、新氧、中通快遞、新東方漲超1%,叮咚買菜、好未來小幅上漲。
跌幅方面,訊鳥軟件跌超5%,BOSS直聘、愛奇藝、虎牙、蔚來、騰訊音樂跌超4%,亞瑪芬體育、嗶哩嗶哩跌超3%,唯品會、寶盛、虎虎科技、搜狐、老虎證券、小贏科技、網(wǎng)易、攜程、小馬智行跌超2%,拼多多、涂鴉智能、知乎跌超1%,網(wǎng)易有道、阿里巴巴、百度、亞朵小幅下跌。
中概股漲幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福來 | 2.280 | 65.22% | 1.410 | 2.370 | 1.350 | 1.380 |
| 2 | 羅馬綠色金融 | 4.830 | 39.19% | 3.490 | 5.000 | 3.170 | 3.470 |
| 3 | 碳博士控股 | 1.0300 | 35.35% | 0.7659 | 1.0300 | 0.7355 | 0.7610 |
| 4 | Akso Health Group ADR | 2.200 | 23.60% | 1.790 | 2.436 | 1.790 | 1.780 |
| 5 | 天演藥業(yè) | 3.550 | 21.16% | 2.930 | 4.579 | 2.910 | 2.930 |
| 6 | 金太陽科技 | 0.5694 | 12.33% | 0.5500 | 1.0600 | 0.5121 | 0.5069 |
| 7 | 奧瑞金種業(yè) | 1.280 | 11.30% | 1.180 | 1.330 | 1.180 | 1.150 |
| 8 | 益生科技 | 1.190 | 11.21% | 1.060 | 1.220 | 1.060 | 1.070 |
| 9 | 復(fù)朗集團 | 1.900 | 11.11% | 1.690 | 2.000 | 1.680 | 1.710 |
| 10 | 趣活 | 0.1010 | 10.99% | 0.0918 | 0.1053 | 0.0900 | 0.0910 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeta Network Group-A | 0.1078 | -32.88% | 0.1600 | 0.1600 | 0.1005 | 0.1606 |
| 2 | e家快服 | 0.1153 | -21.94% | 0.1243 | 0.1338 | 0.1013 | 0.1477 |
| 3 | NFT Ltd-A | 0.5616 | -20.90% | 0.6270 | 0.6270 | 0.5551 | 0.7100 |
| 4 | BitFuFu Inc-A | 2.050 | -19.61% | 2.630 | 2.690 | 2.050 | 2.550 |
| 5 | 億瓏能源 | 0.0523 | -17.90% | 0.0559 | 0.0559 | 0.0499 | 0.0637 |
| 6 | 瑞圖生態(tài) | 0.8611 | -15.58% | 0.9801 | 1.0700 | 0.8611 | 1.0200 |
| 7 | Next Technology Holding Inc | 2.700 | -11.76% | 2.940 | 3.104 | 2.700 | 3.060 |
| 8 | 一盈證券 | 23.920 | -11.64% | 26.725 | 27.000 | 21.430 | 27.070 |
| 9 | 九紫新能 | 1.240 | -10.79% | 1.360 | 1.385 | 1.220 | 1.390 |
| 10 | 課標科技 | 0.1166 | -10.38% | 0.1196 | 0.1210 | 0.1165 | 0.1301 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。