制造零售類美股點評:羅克韋爾自動化以1.83%的跌幅位居榜首
制造零售類美股盤面上看,制造美東時間周二(3月17日),零售類美羅克韋爾自動化當日開盤報366.820美元,股點當日最高觸及368.610美元,評羅最低下探至347.680美元,克韋截至收盤報357.390美元,爾自跌幅1.83%。動化的跌
制造零售類美股跌幅榜(前十)排名一覽:羅克韋爾自動化以1.83%的幅位跌幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅克韋爾自動化 | 357.390 | -1.83% | 366.820 | 368.610 | 347.680 | 364.050 |
| 2 | 美國鋁業 | 65.420 | -1.77% | 66.800 | 68.160 | 65.315 | 66.600 |
| 3 | 波音 | 210.820 | -1.24% | 214.680 | 217.150 | 206.670 | 213.470 |
| 4 | GE航空航天 | 302.090 | -0.63% | 305.410 | 306.000 | 299.020 | 304.000 |
| 5 | 3M公司 | 149.060 | -0.59% | 151.650 | 151.650 | 148.000 | 149.950 |
| 6 | 寶潔 | 151.480 | -0.42% | 153.010 | 153.460 | 151.200 | 152.120 |
| 7 | 國際紙業 | 37.390 | -0.40% | 38.140 | 38.425 | 37.380 | 37.540 |
| 8 | 高露潔 | 89.940 | -0.40% | 90.650 | 91.480 | 89.655 | 90.300 |
| 9 | 家得寶 | 341.430 | -0.34% | 344.890 | 346.780 | 340.939 | 342.580 |
| 10 | 塔吉特 | 116.760 | -0.25% | 117.505 | 118.460 | 116.160 | 117.050 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,居榜所有價格均為參考價格,制造不具備市場交易依據。零售類美
股點