醫藥食品類美股點評:強生以2.09%的跌幅位居榜首
醫藥食品類美股盤面上看,醫藥美東時間周二 (3月17日) ,食品生強生當日開盤報243.580美元,類美當日最高觸及244.140美元,股點最低下探至237.220美元,評強截至收盤報238.110美元,跌幅跌幅2.09%。位居
醫藥食品類美股跌幅榜 (前八)排名一覽:強生以2.09%的榜首跌幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 強生 | 238.110 | -2.09% | 243.580 | 244.140 | 237.220 | 243.190 |
| 2 | 安進 | 361.130 | -1.40% | 368.240 | 368.780 | 359.800 | 366.250 |
| 3 | 西維斯健康 | 74.810 | -1.36% | 76.330 | 76.620 | 74.120 | 75.840 |
| 4 | 奧馳亞集團 | 66.970 | -0.83% | 67.810 | 68.070 | 66.710 | 67.530 |
| 5 | 葛蘭素史克 | 53.410 | -0.67% | 53.730 | 53.990 | 53.370 | 53.770 |
| 6 | 可口可樂 | 77.580 | -0.31% | 78.000 | 78.300 | 77.451 | 77.820 |
| 7 | 星巴克 | 97.570 | -0.26% | 98.450 | 98.775 | 97.425 | 97.820 |
| 8 | 麥當勞 | 326.300 | -0.11% | 327.340 | 330.490 | 326.120 | 326.650 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,醫藥所有價格均為參考價格,食品生不具備市場交易依據。類美
股點