汽車能源類美股點評:哈里伯頓以4.33%的漲幅位居榜首
汽車能源類美股盤面上看,汽車美東時間周二(3月17日),類美里伯哈里伯頓當日開盤報34.370美元,股點當日最高觸及35.860美元,評哈最低下探至34.370美元,漲幅截至收盤報35.640美元,位居漲幅4.33%。榜首
汽車能源類美股漲幅榜(前十)排名一覽:哈里伯頓以4.33%的汽車漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里伯頓 | 35.640 | 4.33% | 34.370 | 35.860 | 34.370 | 34.160 |
| 2 | 斯倫貝謝 | 46.130 | 2.60% | 45.500 | 46.640 | 44.935 | 44.960 |
| 3 | 英國石油 | 43.850 | 2.21% | 43.670 | 44.265 | 43.510 | 42.900 |
| 4 | 福特汽車 | 11.940 | 1.96% | 11.860 | 12.030 | 11.840 | 11.710 |
| 5 | 通用汽車 | 74.040 | 1.49% | 73.590 | 74.570 | 73.545 | 72.950 |
| 6 | 康菲石油 | 122.870 | 1.28% | 121.950 | 123.960 | 121.210 | 121.320 |
| 7 | 埃克森美孚 | 158.810 | 1.00% | 158.250 | 160.450 | 156.800 | 157.230 |
| 8 | 特斯拉 | 399.270 | 0.94% | 395.690 | 400.120 | 393.000 | 395.560 |
| 9 | 雪佛龍 | 197.970 | 0.57% | 197.485 | 200.580 | 196.460 | 196.840 |
| 10 | 卡特彼勒 | 702.000 | 0.32% | 707.360 | 709.000 | 694.910 | 699.780 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,類美里伯所有價格均為參考價格,股點不具備市場交易依據。評哈
漲幅